- About
- Research
- Programs
- Collaboration & Partnerships
- Key Achievements
- Who’s Who
- Publications
- Digital & Institutional Linkages
- Contact
- Benefits
Central Ayurveda Research Institute (CARI), Bengaluru
Parent Organization: Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS)
Nodal Ministry: Ministry of AYUSH, Government of India
Formerly Known As: Regional Research Institute (Ay.) Bengaluru
Established: 1971
Official Website: https://ccras.nic.in
What Is CARI Bengaluru?
The Central Ayurveda Research Institute (CARI), Bengaluru is a premier national institute under the CCRAS, dedicated to scientific validation, clinical research, and public health initiatives in Ayurveda.
It serves as a centre of excellence for clinical studies, drug development, and community outreach programs, focusing on translational research that bridges Ayurveda and modern science.
In simple terms —
CARI Bengaluru is India’s leading government research hospital where Ayurveda meets modern scientific investigation.
Objectives
| Goal | Description |
|---|---|
| Scientific Validation | To conduct fundamental and clinical studies on Ayurvedic drugs and therapies. |
| Clinical Research | To evaluate Ayurveda-based treatment protocols for major diseases. |
| Drug Standardization | To ensure purity, safety, and quality control of Ayurvedic formulations. |
| Public Health Outreach | To promote Ayurveda-based wellness and prevention in communities. |
| Education & Training | To train researchers, practitioners, and students in evidence-based Ayurveda. |
Major Areas of Research
| Research Type | Focus |
|---|---|
| Fundamental Research | Exploring Ayurvedic principles like Tridosha, Agni, Prakriti, and Ojas in modern terms. |
| Clinical Research | Trials on lifestyle diseases, arthritis, diabetes, and neurological disorders. |
| Drug Research | Development, standardization, and toxicity studies of classical formulations. |
| Pharmacognosy | Study of medicinal plants used in Ayurveda. |
| Public Health Research | Implementation of Ayurveda-based health models in rural areas. |
Research Facilities & Infrastructure
| Facility | Description |
|---|---|
| Clinical Research Unit (CRU) | Conducts outpatient and inpatient trials. |
| Drug Standardization Laboratory | Equipped with chromatography and spectroscopy instruments. |
| Pharmacognosy Unit | Identification and quality control of raw herbs. |
| Data Management Cell | Digitization of patient and research records. |
| Medicinal Plant Garden | Over 200 species of medicinal herbs cultivated. |
| OPD & IPD Blocks | 10+ specialty OPDs and 40-bed IPD unit. |
Specialized Clinical Programs
CARI Bengaluru conducts research and offers specialized care in:
- Rheumatoid Arthritis (Amavata)
- Osteoarthritis (Sandhigata Vata)
- Diabetes (Madhumeha)
- Migraine & Neurological Disorders
- Skin Diseases (Kushta)
- Geriatric Health & Rejuvenation (Rasayana)
- Women’s Health & Menstrual Disorders
Notable Projects:
- Ayush-64 Clinical Trial: COVID-19 management.
- Reproductive Health Studies: Ayurvedic therapies for infertility.
- Lifestyle Disease Mitigation: Yoga + Ayurveda intervention models.
Public Health & Community Outreach
CARI Bengaluru runs several public-oriented programs under CCRAS & National AYUSH Mission (NAM):
| Program | Objective |
|---|---|
| Swasthya Rakshan Program (SRP) | Preventive healthcare and lifestyle guidance. |
| Tribal Health Care Research Program (THCRP) | Bringing Ayurveda to tribal populations. |
| Reproductive & Child Health Program | Maternal and pediatric care using Ayurveda. |
| Geriatric Health Program | Promoting longevity and vitality in senior citizens. |
| School Health Program | Promoting Yoga and Ayurveda among children. |
Collaboration & Partnerships
| Collaborating Institution | Area of Collaboration |
|---|---|
| AIIMS & NIMHANS (Bengaluru) | Neurological and integrative medicine research. |
| ICMR & CSIR | Pharmacological and clinical validation studies. |
| FRLHT (Bengaluru) | Medicinal plant research and documentation. |
| State AYUSH Directorate (Karnataka) | Public health projects and hospital integration. |
| WHO-GCTM (Jamnagar) | International research standardization. |
Key Achievements
Conducted 300+ clinical studies on major chronic diseases.
Developed standardized Ayurveda formulations for arthritis and diabetes.
Implemented Swasthya Rakshan and Tribal Health Care Programs across 5 states.
Established a Herbal Garden with 250+ species of medicinal plants.
Published 200+ research papers in reputed national and international journals.
Digitally integrated with AYUSH Research Portal and AYUSH-HIMS systems
Who’s Who (Leadership & Coordination)
| Designation | Officer Name | Role |
|---|---|---|
| Director General, CCRAS | Dr. Rabinarayan Acharya | Policy direction and scientific leadership. |
| Head, CARI Bengaluru | Dr. K. S. Dhiman (as of 2025) | Institute administration and research management. |
| Research Officer (Ay.) | — | Clinical project implementation. |
| Administrative Officer | — | Budget, HR, and coordination. |
Publications & Reports
- CARI Annual Reports
- Ayurvedic Clinical Research Compendium
- Manual on Panchakarma Practices
- Monographs on Medicinal Plants of South India
- Peer-Reviewed Articles in Ayurveda Research Journals
- Community Health Project Reports
Digital & Institutional Linkages
| Platform | Role |
|---|---|
| AYUSH Research Portal | Online repository of all CARI research outcomes. |
| AYUSH GRID | Real-time digital integration for monitoring. |
| AYUSH-HIMS | Electronic medical records for clinical trials. |
| NAM Portal | Fund tracking and reporting system. |
| PCIM&H | Quality control standards for Ayurvedic drugs. |
Contact & Grievance Redressal
Central Ayurveda Research Institute (CARI)
📍 Jayanagar, Bengaluru – 560011, Karnataka, India
📧 Email: cari-bengaluru@ccras.nic.in / info@ccras.nic.in
📞 Phone: 080-26638826 / 080-26635557
🌐 Website: https://ccras.nic.in
Grievances:
🖥️ https://pgportal.gov.in → Ministry of AYUSH → CCRAS → CARI Bengaluru
🔗 13. Useful Links
- Ministry of AYUSH: https://ayush.gov.in
- CCRAS: https://ccras.nic.in
- AYUSH Research Portal: https://ayushportal.nic.in
- AYUSH GRID: https://ayushgrid.gov.in
- NAM: https://namayush.gov.in
Benefits to Citizens
| Beneficiary | Benefit |
|---|---|
| Patients | Access to free Ayurvedic consultation and medicines. |
| Researchers | Opportunity to conduct evidence-based studies. |
| Students | Exposure to advanced research and training. |
| Communities | Preventive healthcare and outreach programs. |
| 🏛️ Institutions | Collaboration for AYUSH-based healthcare models. |
Impact & Recognition
- Acts as the regional hub for CCRAS research in South India.
- Strengthens evidence-based credibility of Ayurveda.
- Promotes Ayurvedic healthcare access for urban and rural citizens alike.
- Plays a vital role in disease prevention and lifestyle management.

